<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloqueteros</title>
	<atom:link href="http://www.bloqueteros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloqueteros.com</link>
	<description>Un Blog Para Todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Japonenses crean un Wifi 20 veces más rápido</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/japonenses-crean-un-wifi-20-veces-mas-rapido/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/japonenses-crean-un-wifi-20-veces-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Crean]]></category>
		<category><![CDATA[El Poder]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Rtd]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17646</guid>
		<description><![CDATA[El WiFi es simplemente genial. El poder transferir datos a distancia y a una buena velocidad es lo que hace que lo que adoremos. Pero, ¿lo adorarías más si te dijera que ahora existe un WiFi que es 20 veces más rápido que el estándar? Un grupo de científicos japoneses rompieron el récord de transmisión de datos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/WiFi-20-veces-más-rápido.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17647" title="WiFi-20-veces-más-rápido" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/WiFi-20-veces-más-rápido.jpg" alt="" width="350" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>WiFi</strong> es simplemente genial. El poder transferir datos a distancia y a una buena velocidad es lo que hace que lo que adoremos. Pero, ¿lo adorarías más si te dijera que <strong>ahora existe un WiFi que es 20 veces más rápido que el estándar</strong>? Un grupo de científicos japoneses rompieron el récord de transmisión de datos en forma inalámbrica logrando una velocidad increíble.<span id="more-17646"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Investigadores del Instituto de Tecnología de Tokio han desarrollado un RTD que funciona dentro del espectro del terahertz y es capaz de transmitir datos a <strong>3Gb/s en una frecuencia de 542GHz</strong>. Este nuevo récord ha aplazado al anterior, que se situaba en los 1.5Gb/s con frecuencia de 300GHz.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero no se emocionen aún, el <strong>“WiFi terahertz”</strong> tiene solamente un<strong> rango de 10 metros</strong> y no es fácil de lograr, por lo que si en un futuro lejano ven dispositivos con este tipo de conexión inalámbrica, el precio no será para nada bajo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:<a href="http://tecnomagazine.net/2012/05/17/cientificos-japoneses-crean-un-wifi-20-veces-mas-rapido-de-lo-normal/">http://tecnomagazine.net/2012/05/17/cientificos-japoneses-crean-un-wifi-20-veces-mas-rapido-de-lo-normal/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/japonenses-crean-un-wifi-20-veces-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Arrows Z ISW13F con Android 4.0 Ice Cream Sandwich</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/17641/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/17641/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Full Androide]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arrows]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Hd]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Mes De Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17641</guid>
		<description><![CDATA[El próximo mes de julio los japoneses se preparan para recibir un nuevo smartphone de gama alta capaz de competir con otros como el Galaxy S II y el iPhone 4. Estamos hablando del nuevo y genial Fujitsu Arrows Z ISW13F, que usa el sistema operativoAndroid 4.0 Ice Cream Sandwich. El nuevo supersmartphone de Fujitsu corre con un procesador Nvidia Tegra 3 quad-core a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/lo-ultimo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17642" title="lo ultimo" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/lo-ultimo.jpg" alt="" width="379" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El próximo mes de julio los japoneses se preparan para recibir un <strong>nuevo smartphone de gama alta</strong> capaz de competir con otros como el <strong>Galaxy S II</strong> y el <strong>iPhone 4</strong>. Estamos hablando del nuevo y genial <strong>Fujitsu Arrows Z ISW13F</strong>, que usa el sistema operativo<strong>Android 4.0 Ice Cream Sandwich</strong>.<span id="more-17641"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo supersmartphone de<strong> Fujitsu</strong> corre con un procesador <strong>Nvidia Tegra 3 quad-core a 1.5GHz</strong> el cual es acompañado por una <strong>memoria interna de 16GB</strong> y por una<strong> RAM de 1GB</strong>. Su <strong>pantalla de 4,6 pulgadas</strong> posee <strong>resolución HD</strong> y la cámara del móvil dispone de un poderoso <strong>sensor de 13.1 megapíxeles</strong> <strong>capaz de grabar videos en Full HD</strong>, así podremos tener un recuerdo de alta calidad de los momentos más especiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/17641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La JCE recuerda a medios está prohibido la propaganda política desde hoy a la medianoche</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/la-jce-recuerda-a-medios-esta-prohibido-la-propaganda-politica-desde-hoy-a-la-medianoche/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/la-jce-recuerda-a-medios-esta-prohibido-la-propaganda-politica-desde-hoy-a-la-medianoche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Locales]]></category>
		<category><![CDATA[TITULARES]]></category>
		<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios Electorales]]></category>
		<category><![CDATA[Directores]]></category>
		<category><![CDATA[Jce]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Central Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[La Junta Central Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[La Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[La Radio]]></category>
		<category><![CDATA[La Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Las Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniones]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[Similares]]></category>
		<category><![CDATA[Telones]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17637</guid>
		<description><![CDATA[Presidente de la Junta Central Electoral-JCE-, Roberto Rosario, recordó este viernes a los directores de medios comunicación que está prohibida la colocación de propagan partidista, pagada o no, a partir de esta medianoche. Rosario señaló la “conveniencia de que se tomen todas las medidas  de lugar para el cumplimiento de esta disposición legal, establecida en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/JCE.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17638" title="JCE" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/JCE.jpeg" alt="" width="460" height="306" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Presidente de la Junta Central Electoral-JCE-, Roberto Rosario, recordó este viernes a los directores de medios comunicación que está prohibida la colocación de propagan partidista, pagada o no, a partir de esta medianoche.<span id="more-17637"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Rosario señaló la “conveniencia de que se tomen todas las medidas  de lugar para el cumplimiento de esta disposición legal, establecida en el Artículo 108 de la Ley 275-97”.<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>En una carta enviada a los responsables de los medios de comunicación, recordó el texto de ese artículo cuando dice que  “durante el día de la elección no podrán celebrarse espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado; ni desde veinticuatro horas antes podrán llevarse a efecto manifestaciones o reuniones públicas de carácter político”.</p>
<p style="text-align: justify;">También, señala la parte que dice: “Tampoco podrá hacerse  en el mismo intervalo de veinticuatro horas antes de la elección ninguna clase de incitación ni propaganda electoral por la prensa, radio, televisión, avisos, carteles, telones y otros medios  similares”. Y el párrafo que prohíbe la “propaganda en los colegios electorales el día de las elecciones”.</p>
<p style="text-align: justify;">Rosario dice en su carta a los medios de comunicación que la JCE agradecerá “la colaboración que usted nos pueda prestar al respecto, lo cual contribuirá considerablemente con la celebración de un proceso electoral tal como lo hemos  planificado y organizado, y como lo merece la sociedad dominicana”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/la-jce-recuerda-a-medios-esta-prohibido-la-propaganda-politica-desde-hoy-a-la-medianoche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook la red social más cotizada de la historia</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/facebook-la-red-social-mas-cotizada-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/facebook-la-red-social-mas-cotizada-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Debut]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Media Hora]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17633</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la red social Facebook empezaron a cotizar hoy en el mercado Nasdaq con una subida del 13 % para cambiarse por 43 dólares cada una, en la que supone la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica de la historia de Wall Street. Los títulos de la red social, que con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17634" title="In this image released by Facebook" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Facebook.jpg" alt="" width="380" height="230" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Las acciones de la red social Facebook empezaron a cotizar hoy en el mercado Nasdaq con una subida del 13 % para cambiarse por 43 dólares cada una, en la que supone la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica de la historia de Wall Street.<span id="more-17633"></span></strong><br />
<strong>Los títulos de la red social, que con su debut en bolsa está valorada en más de 100.000 millones de dólares, comenzaron a cotizar en el mercado Nasdaq a las 11.30 horas (15.30 GMT), alrededor de media hora después de lo planeado, y lo hacían con una contundente subida del 13 % para intercambiarse por 43,02 dólares.</strong></p>
<p><strong>Facebook fijó el jueves su precio final de salida a bolsa en 38 dólares, la cota más alta de la horquilla que había previsto, con lo que ha recaudado con su oferta pública de venta de acciones (opv) al menos 16.000 millones de dólares, aunque la cifra puede aumentar hasta 18.400 millones.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/facebook-la-red-social-mas-cotizada-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El café alarga la vida según estudios</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/el-cafe-alarga-la-vida-segun-estudios/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/el-cafe-alarga-la-vida-segun-estudios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender es saber]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios Cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Colesterol Malo]]></category>
		<category><![CDATA[Corto Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[England Journal Of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Freedman]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Escala]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[La Salud]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Los Amantes]]></category>
		<category><![CDATA[Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[New England]]></category>
		<category><![CDATA[New England Journal]]></category>
		<category><![CDATA[New England Journal Of Medicine]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Toman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17627</guid>
		<description><![CDATA[  Luego de años de investigaciones sin resultados definitivos sobre la relación entre el café y la salud y de que incluso se temiera que el café elevara el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, un nuevo estudio a gran escala descubrió justamente lo contrario: los bebedores de café tienden a vivir un poco más, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> <a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/cafe2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17630" title="cafe" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/cafe2.jpg" alt="" width="400" height="303" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Luego de años de investigaciones sin resultados definitivos sobre la relación entre el café y la salud y de que incluso se temiera que el café elevara el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, un nuevo estudio a gran escala descubrió justamente lo contrario: los bebedores de café tienden a vivir un poco más, sin importar que consuman regular o descafeinado.<span id="more-17627"></span></strong><br />
<strong>El estudio con 400.000 personas es el más grande efectuado sobre el tema, y los resultados deberían tranquilizar a los amantes de la bebida aromática que hasta ahora creían que es un placer que podría hacerles daño.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Nuestro estudio indica que no es ese el caso&#8221;, dijo el líder de la investigación Neal Freedman, del Instituto Nacional para el Cáncer. &#8220;De hecho podría haber un modesto beneficio en beber café&#8221;.</strong></p>
<p><strong>Nadie sabe por qué. El café contiene un millar de cosas que pueden afectar la salud, desde útiles antioxidantes hasta pequeñas cantidades de sustancias relacionadas con el cáncer. Su ingrediente más estudiado -la cafeína- no formó parte de los resultados del nuevo estudio.</strong></p>
<p><strong>No es que los estudios previos estuvieran errados. Existen pruebas de que el café puede elevar el colesterol malo, así como la presión arterial en el corto plazo, y estos a su vez pueden incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.</strong></p>
<p><strong>Incluso en el nuevo estudio, al principio parecía que los bebedores de café morían a una mayor tasa, pero también tienden a fumar, a beber más alcohol, a comer más carne roja y a ejercitarse menos que los que no toman café. Una vez que los investigadores consideraron esos factores, surgió un patrón claro: cada taza de café diaria eleva las probabilidades de vivir más.</strong></p>
<p><strong>El estudio fue realizado por los Institutos Nacionales de Salud y por la asociación estadounidense de jubilados AARP. Los resultados se publicaron el jueves en la revista New England Journal of Medicine.</strong></p>
<p><strong>Sin embargo, todo ello no prueba que el café haga que la gente viva más: sólo que parece haber una relación. Al igual que la mayoría de los estudios sobre dieta y salud, este se basa estrictamente en la observación de los hábitos de las personas y en el estado de salud resultante, así que no demuestra causa y efecto.</strong></p>
<p><strong>Sin embargo, con tanta gente involucrada en el estudio, con más de una década de seguimiento y con suficientes fallecimientos para comparar, &#8220;esta es quizá la mejor evidencia que tenemos&#8221; y que quizá tendremos, dijo el doctor Frank Hu, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard.</strong></p>
<p><strong>Hu no participó en el estudio, pero ayudó a dirigir uno previo que también descubrió beneficios del café.</strong></p>
<p><strong>El nuevo estudio comenzó en 1995 e involucró a miembros de la AARP de entre 50 y 71 años que radicaban en California, Florida, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Pensilvania, Atlanta y Detroit. No se incluyeron personas que ya tenían males cardiovasculares o cáncer. Tampoco participaron individuos que llevaran dietas con demasiadas calorías por día o demasiado pocas.</strong></p>
<p><strong>El resto dio información sobre consumo de café una sola vez, al inicio del estudio.</strong></p>
<p><strong>&#8220;La gente es bastante estable en su consumo de café a lo largo de su vida&#8221;, así que la medición única no debe ser una limitante de relevancia, dijo Freedman.</strong></p>
<p><strong>De los 402,260 participantes, unos 42.000 no bebían café. Unos 15.000 bebieron seis tazas o más al día. La mayoría tomaban dos o tres.</strong></p>
<p><strong>Para 2008, unos 52.000 habían muerto. Comparados con los que no bebían café, los varones que tomaban dos o tres tazas al día tenían 10% menos probabilidades de morir a cualquier edad. Para las mujeres, la diferencia era de 13%.</strong></p>
<p><strong>Incluso una sola taza al día parecía reducir el riesgo un poco: 6% en hombres y 5% en mujeres. El efecto más fuerte fue en mujeres que tomaban cuatro o cinco tasas al día: con 16% menos riesgo.</strong></p>
<p><strong>Ninguno de esos es un número grande, y Freedman no pudo decir cuánta vida extra se obtiene con café.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Realmente no puedo calcularlo&#8221;, dijo, en especial porque el tabaquismo es un factor clave que afecta la longevidad a cualquier edad.</strong></p>
<p><strong>Los bebedores de café tendían menos a morir de enfermedades cardiacas o respiratorias, de accidentes cerebrovasculares, diabetes, lesiones, accidentes o infecciones. No se detectó efecto algunos en riesgo de muerte por cáncer.</strong></p>
<p><strong>Cerca de dos tercios de los participantes en el estudio bebieron café regular; el resto, descafeinado. El tipo de café no marcó diferencia alguna en los resultados.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/el-cafe-alarga-la-vida-segun-estudios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6,2 en las costas de Aisen, Chile</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/sismo-de-62-en-las-costas-de-aisen-chile/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/sismo-de-62-en-las-costas-de-aisen-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alcides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Aisen Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[En Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Epicentro]]></category>
		<category><![CDATA[Los Lagos Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Montt]]></category>
		<category><![CDATA[Region Metropolitana Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>
		<category><![CDATA[Utc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17623</guid>
		<description><![CDATA[Magnitud de sismo fue de 6,2 grados Hora, Friday, May 18, 2012 at 02:00:41 UTC Thursday, May 17, 2012 at 09:00:41 PM at epicentro 44.594°S, 80.073°W OFF THE COAST OF AISEN, CHILE 542 km (336 miles) WSW of Castro, Los Lagos, Chile 639 km (397 miles) W of Coihaique, Aisen, Chile 676 km (420 miles) WSW of Puerto Montt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Sismo-de-62-asile-chile1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-17625" title="Sismo de 6,2 asile chile" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Sismo-de-62-asile-chile1.gif" alt="" width="227" height="202" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Magnitud de sismo fue de 6,2 grados</strong></span></p>
<p>Hora,</p>
<ul>
<li><strong>Friday, May 18, 2012 at 02:00:41 UTC</strong></li>
<li>Thursday, May 17, 2012 at 09:00:41 PM at epicentro</li>
<li>44.594°S, 80.073°W</li>
</ul>
<ul>
<li>OFF THE COAST OF AISEN, CHILE</li>
<li>542 km (336 miles) WSW of <strong>Castro, Los Lagos, Chile</strong><br />
639 km (397 miles) W of <strong>Coihaique, Aisen, Chile</strong><br />
676 km (420 miles) WSW of <strong>Puerto Montt, Los Lagos, Chile</strong><br />
1478 km (918 miles) SSW of <strong>SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile</strong></li>
<li><strong>horizontal +/- 24.8 km (15.4 miles); depth +/- 2.8 km (1.7 miles)</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/sismo-de-62-en-las-costas-de-aisen-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva vaguada entrará al país en los próximos días</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/nueva-vaguada-entrara-al-pais-en-los-proximos-dias/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/nueva-vaguada-entrara-al-pais-en-los-proximos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico "Clima"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17617</guid>
		<description><![CDATA[“Para las próximas 24 a 48 horas se espera un ligero incremento en las precipitaciones,  debido al acercamiento de una vaguada al norte en nuestro país. De acuerdo con el boletín de la Onamet, los aguaceros serán más frecuentes en las regiones noreste, suroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Asimismo, informa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Calor-y-agua.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17618" title="Calor y agua" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Calor-y-agua-e1337294769474.jpg" alt="" width="379" height="284" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Para las próximas 24 a 48 horas se espera un ligero incremento en las precipitaciones,  debido al acercamiento de una vaguada al norte en nuestro país.<span id="more-17617"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>De acuerdo con el boletín de la Onamet, <span style="color: #0000ff;">los aguaceros serán más frecuentes en las regiones noreste,</span> suroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong>Asimismo, informa que las temperaturas se mantendrán  “bastante calurosas”, debido al viento predominante del sureste.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/nueva-vaguada-entrara-al-pais-en-los-proximos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor y ocurrencia de aguaceros en el país</title>
		<link>http://www.bloqueteros.com/2012/05/calor-y-ocurrencia-de-aguaceros-en-el-pais/</link>
		<comments>http://www.bloqueteros.com/2012/05/calor-y-ocurrencia-de-aguaceros-en-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomenos Naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostico "Clima"]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Condiciones Del Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera Central]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Hato Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Las Provincias]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Plata]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloqueteros.com/?p=17614</guid>
		<description><![CDATA[La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por el viento predominante del sureste y los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía, dando  lugar a la ocurrencia de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas principalmente en horas de la tarde. De acuerdo con el boletín de la Onamet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Mucho-calor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17615" title="Mucho calor" src="http://www.bloqueteros.com/wp-content/uploads/2012/05/Mucho-calor-e1337293015250.jpg" alt="" width="340" height="251" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por el viento predominante del sureste y los efectos locales de <span style="color: #0000ff;">calentamiento diurno y la orografía</span>, dando  lugar a la ocurrencia de aguaceros dispersos y tormentas eléctricas principalmente en horas de la tarde.<span id="more-17614"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>De acuerdo con el boletín de la Onamet, los aguaceros serán más frecuentes en las regiones noreste, suroeste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Asimismo, informa que las temperaturas se mantendrán  “bastante calurosas”, debido al viento predominante del sureste.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Para las próximas 24 a 48 horas se espera un ligero incremento en las precipitaciones,  <span style="color: #0000ff;">debido al acercamiento de una vaguada al norte en nuestro país.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Pronósticos locales</strong></span></span><br />
<strong>Hoy habrá nubes dispersas aumentando en ocasiones con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas hacia las provincias El Seíbo, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, San José de Ocoa, Pedernales, La Vega, Espaillat, Sánchez Ramírez, Hermana Mirabal  y Monseñor Nouel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se esperan ligeros incrementos nubosos en ocasiones con chubascos dispersos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloqueteros.com/2012/05/calor-y-ocurrencia-de-aguaceros-en-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Luna pasará frente al Sol este domingo dejando sólo un resplandeciente halo de luz.</title>
